Statistiky hráčů
| Jméno | Pětky | TK | KPP | Dropy | Tým |
|---|---|---|---|---|---|
| Šeděnka Vít | 1 | 1 | Muži | ||
| Pyšna Martin | 1 | Muži | |||
| Hovorka Martin | 2 | Muži | |||
| Baloun Jiří | 5 | Muži | |||
| Herget Pavel | 1 | 4 | 1 | Muži | |
| Delbos Philippe | 2 | Muži | |||
| Janský Jaroslav | 1 | Muži | |||
| Hovorka Martin | 1 | 1 | Muži | ||
| Calta Václav | 1 | Muži | |||
| Hrma Marek | 1 | 1 | 4 | Muži | |
| Cháb Jiří | 1 | Muži | |||
| Kalina Martin | 1 | 1 | Muži | ||
| Hrma Lukáš | 2 | Muži | |||
| Kuthanová Pavla | 5 | 2 | Dívky U18 | ||
| Křížová Marie | 3 | Dívky U18 | |||
| Sůsová Bětka | 1 | Dívky U18 | |||
| Zdeňková Eva | 1 | Dívky U18 |
Zobrazuje se 17 položek ze stránky Statistiky hráčů seřazených podle čas úpravy.
Zobrazit více »
Profily hráčů
| Jméno | Výška/Váha | Pozice | Členem od | Kategorie | Foto+čís.dresu |
|---|---|---|---|---|---|
| Ivana Šišková | Pilíř | 2007 | Ženy | 4 | |
| Michaela Šmídová | Mlynář | 2008 | Ženy | ? | |
| Magda Pechová | Mlynář | 2010 | Dívky U 18 | 2 | |
| Delbos Philippe | Útoková spojka | 2010 | Muži | 10 | |
| Cháb Jiří | Rváček | 2010 | Muži | 85 | |
| Žížala Jiří | Vazač | 2009 | Muži | 11 | |
| Hána Jaroslav | Křídlo | 2010 | Muži | 7 | |
| Krupička Martin | 180/69 | Křídlo | 2010 | Kadet | 12 |
| Nedvěd Tomáš | II.řada | 2010 | Kadet | 23 | |
| Dobenčák Ondřej | Rváček | 2010 | Muži | 3 |
Zobrazuje se 10 položek ze stránky Profily hráčů seřazených podle čas úpravy.
Zobrazit více »

